Students Section
| ११ विज्ञान | मुले | 1 | 23 | - | 7 | 1 | - | 32 | 89 |
| मुली | 1 | 51 | 1 | 4 | - | - | 57 | ||
| ११ संयुक्त | मुले | 1 | 47 | 2 | - | - | - | 50 | 100 |
| मुली | - | 48 | - | - | - | 2 | 50 | ||
| ११ अ | मुले | - | 46 | - | - | - | - | 46 | 96 |
| मुली | - | 50 | - | - | - | - | 50 | ||
| ११ ब | मुले | - | 55 | - | - | - | 1 | 56 | 99 |
| मुली | - | 43 | - | - | - | - | 43 | ||
| ११ क | मुले | - | 53 | - | - | - | - | 53 | 96 |
| मुली | - | 42 | 1 | - | - | - | 43 | ||
| ११ ड | मुले | - | 50 | - | - | 1 | - | 51 | 93 |
| मुली | - | 42 | - | - | - | - | 42 | ||
| १२ विज्ञान | मुले | 3 | 31 | 1 | 5 | 1 | - | 41 | 106 |
| मुली | 3 | 49 | 3 | 8 | - | 2 | 65 | ||
| १२ संयुक्त | मुले | - | 41 | - | - | - | - | 41 | 84 |
| मुली | - | 39 | 2 | 2 | - | - | 43 | ||
| १२ अ | मुले | - | 32 | - | - | - | - | 32 | 73 |
| मुली | - | 41 | - | - | - | - | 41 | ||
| १२ ब | मुले | - | 34 | - | - | - | - | 34 | 75 |
| मुली | - | 41 | - | - | - | - | 41 | ||
| १२ क | मुले | - | 38 | - | 1 | - | 1 | 40 | 73 |
| मुली | - | 33 | - | - | - | - | 33 | ||
| १२ ड | मुले | - | 31 | 1 | - | 1 | - | 33 | 68 |
| मुली | - | 35 | - | - | - | - | 35 | ||
| एकूण | 1052 | ||||||||
